No 3.º Torneio
Alexandre Agostinho, realizado no fim de semana de 21 e 22 de outubro, em Portimão, os nadadores do Benfica estiveram em destaque.
Ao todo, a comitiva encarnada, constituída por 12 atletas (sete masculinos e cinco femininos), averbou 33 pódios, conquistando 10 medalhas de ouro, 13 de prata e 10 de bronze.
DECLARAÇÕES
Ricardo Santos (treinador do Benfica): "Levámos 12 atletas, sete masculinos e cinco femininos, com o objetivo de competir num torneio com características diferentes de todos outros, em que se realizam eliminatórias e finais na mesma sessão. Estamos muito satisfeitos com o que foi alcançado pela equipa e por cada um dos elementos da mesma. Houve nadadores a realizar 14 provas em duas sessões [tarde de sábado e domingo de manhã], o que mostrou a garra e resistência física e mental dos nossos atletas. Gostámos muito da competição, visto que nunca tínhamos participado em nada assim. O destaque da nossa equipa foram os 12 atletas, sem exceção. Ambiente perfeito, deram tudo para trazer o 1.º lugar do torneio, na primeira competição da época."
Medalhas do Benfica | ||
---|---|---|
Estilo | Atleta | Tempo e classificação |
200 metros estilos | Diana Durães | 2.22,07 (1.º lugar) |
200 metros livres | Diana Durães | 2.05,26 (3.º lugar) |
200 metros mariposa | Diana Durães | 2.21,86 (1.º lugar) |
50 metros livres | Diogo Costa | 23,90 (3.º lugar) |
100 metros costas | Diogo Costa | 56,56 (1.º lugar) |
100 metros livres | Diogo Costa | 51,88 (2.º lugar) |
100 metros estilos | Diogo Costa | 58,73 (2.º lugar) |
50 metros costas | Diogo Costa | 26,44 (1.º lugar) |
200 metros livres | Ema Conceição | 2.03,04 (1.º lugar) |
100 metros livres | Ema Conceição | 57,09 (1.º lugar) |
200 metros costas | Ema Conceição | 2.22,33 (3.º lugar) |
200 metros costas | Gonçalo Carvalho | 2.15,69 (3.º lugar) |
200 metros estilos | Henrique Silva | 2.08,65 (2.º lugar) |
200 metros mariposa | Henrique Silva | 2.03,36 (1.º lugar) |
50 metros bruços | João Carneiro | 28,31 (2.º lugar) |
50 metros mariposa | João Carneiro | 24,85 (2.º lugar) |
200 metros mariposa | João Carneiro | 2.03,85 (2.º lugar) |
100 metros bruços | João Carneiro | 1.01,84 (2.º lugar) |
100 metros estilos | João Carneiro | 56,48 (1.º lugar) |
50 metros livres | Letícia André | 27,36 (3.º lugar) |
100 metros livres | Letícia André | 58,82 (2.º lugar) |
100 metros estilos | Letícia André | 1.07,30 (2.º lugar) |
100 metros livres | Maria Leonor Coelho | 59,10 (3.º lugar) |
100 metros bruços | Pedro Bonniz | 1.04,69 (3.º lugar) |
200 metros bruços | Pedro Bonniz | 2.20,45 (3.º lugar) |
200 metros bruços | Rafael Mimoso | 2.17,14 (2.º lugar) |
200 metros estilos | Tomás Januário | 2.09,38 (3.º lugar) |
100 metros costas | Tomás Januário | 56,74 (2.º lugar) |
200 metros costas | Tomás Januário | 2.09,88 (2.º lugar) |
4x50 metros estilos | Tomás Januário, Henrique Silva, João Carneiro e Diogo Costa | 1.43,24 (1.º lugar) |
2x50 metros livres | Tomás Januário, Henrique Silva, João Carneiro e Diogo Costa | 1.35,45 (2.º lugar) |
4x50 metros estilos | Maria Leonor Coelho, Catarina Franco, Letícia André e Ema Conceição | 2.01,99 (3.º lugar) |
4x50 metros livres | Maria Leonor Coelho, Catarina Franco, Letícia André e Ema Conceição | 1.47,57 (1.º lugar) |
Comentários
Enviar um comentário